300.000 euro verdeeld over 38 projecten bij eerste Maastrichtse burgerbegroting
38 projecten worden het komende jaar uitgevoerd met behulp van de Maastrichtse Burgerbegroting. Tot dat besluit kwamen 175 inwoners vanmiddag in de Muziekgieterij. 27 projecten haalden de eindstreep niet. De gekozen projecten richten zich op het verder vergroenen van de stad en op het stimuleren van verbinding, ontmoeting en participatie in de wijken. De projectindieners moeten hun voorstel binnen een jaar uitvoeren.
Trots op resultaat
“De Maastrichtse inwoners mogen trots zijn op dit resultaat,” aldus wethouder voor burgerparticipatie Manon Fokke. “Toen we een jaar geleden begonnen, lag de besteding van het geld nog helemaal open. Inwoners zijn steeds samen tot keuzes gekomen. Door goed te luisteren en echt het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik ben ontzettend blij met de energie en betrokkenheid bij deze eerste editie.”
Blauwdruk Limburgse gemeenten
Ook gedeputeerde Madeleine van Toorenburg van de Provincie Limburg, voor de helft financier van de eerste Maastrichtse burgerbegroting, is tevreden: “We hebben een bijdrage geleverd aan in dit experiment, om te onderzoeken of deze vorm van rechtstreekse burgerparticipatie een blauwdruk zou kunnen opleveren voor andere Limburgse gemeenten. Die potentie is er zeer zeker. Een burgerbegroting levert niet alleen concrete verbeteringen in wijken op, maar versterkt ook de sociale cohesie en stimuleert eigenaarschap en zelfsturing bij inwoners.”
Burgerbegroting Maastricht gaat door!
De Maastrichtse burgerbegroting wordt de komende jaren voortgezet en uitgebouwd. In april volgend jaar start de tweede editie.
Wethouder Fokke: “Met de burgerbegroting kun je echt verschil maken in jouw wijk of buurt. De projecten op de verschillende plekken in de stad zullen dat de komende tijd zichtbaar maken. We gaan de eerste editie evalueren. Wat ging goed en kan nog beter. Aan de hand daarvan starten we een nieuwe editie. Ik hoop dat dan nog meer inwoners mee gaan doen. Ik zie er in elk geval erg naar uit.”
Uitvoeringsfase
In onderstaand overzicht staan de projecten genoemd per thema die de uitvoeringsfase ingaan
Gekozen projecten voor thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
Projectnaam | Projectbudget | Aantal stemmen |
Het Buitenspel Theatertje | € 4.000 | 16 |
Natuur-ontdekplek Terra Sigillata | € 11.250 | 16 |
Bordspellen in de speeltuin voor jong en oud! | € 10.500 | 13 |
Een heerlijke speelplek op het Orleansplein! | € 15.000 | 11 |
Samen doen in het Banka-groen | € 2.000 | 9 |
Sweat, meet and greet | € 19.500 | 9 |
Groene Jeu de Boulesbaan | € 7.000 | 8 |
Orleansplein ‘goes nuts’; water en elektriciteit op het Orleansplein | € 12.039 | 6 |
Barbecue voor het Hoolhoes | € 2.150 | 2 |
Gekozen projecten voor thema: iedereen doet mee/stimuleren participatie
Projectnaam | Projectbudget | Aantal stemmen |
Speel- en buurtplezier Heugemerveld | € 3.250 | 18 |
Traplift voor alle senioren met MS of Parkinson | € 9.250 | 17 |
Big Volunteer Days | € 26.000 | 16 |
Zoek de spanning! | € 550 | 15 |
Water Pas | € 2.000 | 15 |
Gekozen projecten voor thema: verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
Projectnaam | Projectbudget | Aantal stemmen |
Maastricht Stadplan voor kinderen | € 3.500 | 15 |
Ook wij horen erbij: ouderenvervoer | € 2.000 | 15 |
NOAH buddy project | € 24.000 | 9 |
Kom op voor ouderen De Heeg | € 5.000 | 9 |
Ontmoetingsmiddag De Luibe | € 4.150 | 8 |
Wij horen er ook bij met onze ouderdom en beperkingen | € 5.000 | 8 |
Potten en pannen voor de kookgroep in De Heeg | € 200 | 8 |
Dansen in buurtcentrum de Boeckel | € 350 | 7 |
Jubileum 75 jaar Heugemerveld | € 17.000 | 7 |
Kinderen Us Sint Maartenspoort activiteit | € 800 | 6 |
Oldies Muziekbingo | € 1.100 | 3 |
Zomerbarbecue Binnenplaats Boscherweg | € 500 | 2 |
Gekozen projecten voor thema: vergroenen
Projectnaam | Projectbudget | Aantal stemmen |
Een waterpomp voor de spelende mens en bloeiende natuur | € 6.400 | 20 |
Groentetuin Pottenberg | € 2.500 | 18 |
Voortzetting kippenren Mariaberg | € 2.500 | 17 |
Standpijp in de buurttuin | € 3.090 | 16 |
Domweg gelukkig in de Demertstraat | € 9.815 | 12 |
Stenen brug of vergroende bloemenbrug? | € 13.200 | 10 |
Educatie op locatie: voorstel voor een biodiverser en groener Campagne | € 2.500 | 9 |
Loop! | € 8.600 | 8 |
Groenvoorziening voor Martin Lamkincour plein | € 1.000 | 7 |
Bloemenbuurttuin Mariaberg | € 38.340 | 5 |
Vergroening hondenuitlaatpost | € 7.600 | 1 |
Gekozen projecten voor thema: leegstand
Projectnaam | Projectbudget |
---|---|
Vrijhaven | € 15.000 |